Course categories
| Fakultät für Geisteswissenschaften | 1 |
| Anglistik | 26 |
| Evangelische Theologie | 66 |
| Germanistik | 71 |
| Geschichte | 8 |
| Katholische Theologie | 13 |
| Kommunikationswissenschaft | 7 |
| Kulturwirt | 4 |
| Kunst und Kunstwissenschaft |
| Institut für Philosophie | 13 |
| Romanistik |
| Turkistik | 3 |
| Nikolaus-Groß-Abendgymnasium | 4 |
| Mentoring | 1 |
| Niederlandistik | 1 |
| InKuR | 4 |
| Fakultät für Gesellschaftswissenschaften | 1 |
| Institut für Soziologie | 82 |
| Institut für Politikwissenschaft | 146 |
| Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) | 4 |
| Fakultät für Bildungswissenschaften | 45 |
| Erziehungswissenschaft | 119 |
| Erwachsenenbildung | 56 |
| European Master in Adult Education | 39 |
| Mediendidaktik & Wissensmanagement | 52 |
| Studiengang Soziale Arbeit | 7 |
| Organisationspsychologie | 12 | |
| Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie (Angebot liegt außerhalb des Moodles der UDE) |
| Lehr-/Lernpsychologie | 12 |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2 |
| Betriebswirtschaft | 14 |
| Medizin Management | 21 |
| Informatik & Wirtschaftsinformatik | 10 |
| Volkswirtschaftslehre | 10 |
| Fachspezifisches Englisch | 8 |
| Energy and Finance | 8 |
| Fakultät für Betriebswirtschaft (Mercator School of Management) | 31 |
| Fakultät für Mathematik | 87 |
| Fachschaft Mathematik | 1 |
| Fakultät für Physik |
| Bachelor/Master Studiengänge |
| Lehramtsstudiengänge |
| Spezialveranstaltungen | 9 |
| Service | 16 |
| Archiv | 14 |
| Fakultät für Chemie | 57 |
| Mentoring | 1 |
| Fakultät für Biologie | 11 |
| Medizinische Biologie | 4 |
| Biochemie | 1 |
| Fakultät für Ingenieurwissenschaften | 41 |
| Abteilung Bauwissenschaften | 1 |
| Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik | 2 |
| Abteilung für Informatik und Angewandte Kognitionswissenschaft | 11 |
| Abteilung Maschinenbau | 32 |
| Abteilung für Informatik und Kommunikationswissenschaft | 11 |
| Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen | 9 |
| Medizinische Fakultät | 17 |
| Vorklinische Fächer |
| Klinische Fächer |
| Praktisches Jahr | 4 |
| Bildungsakademie des Uniklinikums Essen | 5 |
| MTLA Schule | 1 |
| Kunst und Design | 11 |
| dokFORUM - Doktorandenforum |
| Personal- und Organisationsentwicklung | 7 |
| Schreibwerkstatt | 1 |
| Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen | 3 |
| Institute of East Asian Studies | 23 |
| Institut für optionale Studien | 49 |
| Zentrum für Lehrerbildung | 3 |
| Zentrum für Medizinische Biotechnologie (ZMB) | 2 |
| Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) | 28 |
| Zentrale Einrichtungen | 3 |
| ABZ | 14 |
| Universitätsbibliothek | 31 |
| E-Competence | 16 |
| ZIM | 4 |
| Verschiedenes | 190 |
| Modul E3 | 1 |
| Ergänzungsstudiengänge |
| Externe | 2 |
| Wissenschaftliche Weiterbildung (Ruhr Campus Academy - RCA) | 6 |
| Competence Center Cluster-Management | 5 |
| RuhrCampusOnline | 6 |
| Ganz In | 14 |
| KoGloss | 1 |
| Technische Universität Dortmund | 9 |
| Hochschuldidaktisches Zentrum | 5 |
| Fakultät Physik | 5 |
| Fakultät Chemie |
| Fakultät Maschinenbau | 4 |
| Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fakultät Raumplanung | 2 |
| Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie | 79 |
| Fakultät Rehabilitationswissenschaften | 17 |
| Fakultät Humanwissenschaften und Theologie | 3 |
| Fakultät Humanwissenschaften und Theologie/Institut für Psychologie |
| Fakultät Kulturwissenschaften | 2 |
| Institut für Roboterforschung | 1 |
| Sprachenzentrum | 40 |

